HyperScan智能閃測激光3D掃描儀
技術特點
· 雙目一體式碳纖維結構,即插即用;
· 采用動態測量技術,無懼車間震動、噪音等對測量精度的影響;
· 雙工作模式,DX 型號同時具有單獨貼點掃描模式與結合ZG-Track 光學追蹤器不貼點掃描模式;
· 結合ZG-Probe 便攜式三坐標測量筆,形成完整的測量解決方案,實現形面及關鍵幾何尺寸形位公差的快速、高效、精準檢測。
軟件特性
智能引導模塊
用戶只需要輕點鼠標,選擇不同工況即可
輕松配置最佳設備掃描參數,有效降低設
備使用門檻,提升設備使用體驗感。
三維檢測模塊
內置的三維檢測模塊支持各類不同類型尺
寸與特征測量方式,并支持自動3D 比對、
注釋、創建報告等功能。
網格優化與局部分辨率功能
保留細節的同時,極大地減小了掃描數據
文件所占空間, 節省系統資源與運算時間,
提升工作效率。
產品型號 | HyperScan Lite | HyperScan Dx | |
測量速度 | 480,000次測量/秒 | 1,340,000次測量/秒 | |
掃描區域 | 最大440x420mm | 最大550x500mm | |
激光光源 | 14條紅色激光線+額外1條掃描深孔 | 26條紅色激光線+額外1條掃描深孔 | |
激光類別 | II類(人眼安全) | ||
分辨率 | 最高0.01mm | 最高0.02mm | |
精度 | 最高0.04mm | 最高0.025mm | |
體積精度9.6m3 | 0.075mm | 0.064mm | |
體積精度17.6m3 | 0.095mm | 0.078mm | |
體積精度+photoshot | 0.044+0.015mm/m | ||
基準距離 | 300mm | 350mm | |
景深 | 250mm | 400mm | |
最大景深 | 550mm | ||
貼點模式 (無需跟蹤器) | 體積精度 | 0.02+0.35mm/m | |
體積精度+photoshot | 0.02+0.015mm/m | ||
重量 | 1.5kg | ||
ZG-Probe 便攜式三坐標測量筆 | |||
產品型號 | ZG-Probe | ||
單點重復性9.6m3 | 0.044mm | 體積精度9.6m3 | 0.064mm |
單點重復性17.6m3 | 0.058mm | 體積精度17.6m3 | 0.078mm |
單點重復性17.6m4 | 最高0.03mm | 測量速度 | 90次測量/秒 |
單點重復性17.6m5 | 0.044+0.015mm/m | 工作溫度 | -20~40℃ |
企業地址: 廣東省東莞市虎門鎮南柵第六工業區美視達工業園M棟